Vélos de GRAVEL / AVENTURE
Les notions de polyvalence et d'aventure sont à la base de la popularité croissante du gravel bike. Avec un cadre de vélo bien conçu et les bonnes composantes - y compris des freins à disque et des pneus plus larges - vous serez libre de prendre la route de votre choix, sur et en dehors de la chaussée. Les meilleurs vélos de gravel sont des machines polyvalentes, combinant transfert de puissance, agilité et confort de conduite, tout en offrant une traction et une stabilité supérieures sur toutes les surfaces.
T-Lab X3
Le gravel bike en titane le plus avancé de l’industrie continue d'établir la norme en matière de performance, de qualité de conduite et de durabilité. Sa réactivité remarquable n’a qu’égale que le confort qu’il procure sur longues distances. Une véritable bête de course … et de bikepacking. Le vélo que Gravel Cyclist a consacré comme « meilleur vélo tout-terrain en titane sur le marché », fabriqué au Québec selon vos spécifications. Le meilleur de tous les mondes.
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
Aussi disponible
Caractéristiques principales
Cadre X3*: 4 750 $CA
Vélo complet X3 avec :
- SHIMANO GRX610 (RX610 - 12sp) 2X
- 5 950 $CA
- SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X
- 6 850 $CA
- SHIMANO GRX (RX 820-12sp) 2X
- 6 850 $CA
- SHIMANO GRX Di2 (RX 815-11sp) 2X
- 7 750 $CA
- SRAM Force (AXS) E-TAP 1X
- 7 750 $CA
- SRAM Force (AXS) E-TAP 2X
- 7 950 $CA
*Inclut fourche, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1280g (small)
- Tube de direction : IS41/28.6 - IS52/40 (intégré/fuselé)
- Fourche: Pivot conique de 1,5", axe à couronne de 403 mm, inclinaison de 52 mm, axe traversant de 12 x 100 mm
- Tige de selle : 27.2mm (31.8mm collet de selle)
- Dérailleur avant : « Type « Braze on »
- Boitier : BB-386
- Pattes arrière : Axe traversant 142 x 12mm (disc « flat mount » )
- Diamètre de roue : 700c or 650B
- Dégagement pour pneus : 700x45c ou 650Bx51 (la largeur des pneus peut varier en fonction du fabricant et de la pression des pneus)
- Disponible en géométrie Gravel / Adventure dans les tailles standard suivantes : XS, S, M, L, X
- Géométrie sur mesure / personnalisée également disponible (600 $ de supplément)
- Cadre compatible avec tous les groupes Shimano, SRAM et Campagnolo avec freins à disque
- Cadre garanti à vie (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille moyenne du cycliste | ft-in | (52): 5’-1”– 5’-4” | (54): 5’-5”– 5’-8” | (56): 5’-9”– 6’-0” | (58): 6’-0”– 6’-4” | (60): 6’-4”– 6’-6” |
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 752 | 778 | 804 | 830 | 847 |
Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 470 | 500 | 530 | 560 | 580 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 527 | 544 | 562 | 584 | 606 |
Angle de direction | deg | 70.5 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Longueur du tube de direction* | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 543 | 5665 | 585 | 604 | 623 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 366 | 377 | 389 | 405 | 421 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Déport de la fourche | mm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 593 | 604 | 620 | 642 | 665 |
Chasse | mm | 71 | 66 | 64 | 64 | 64 |
Longueur des bases | mm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Empattement | mm | 1009 | 1020 | 1036 | 1059 | 1081 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
Mesures basés sur l'utilisation de pneus 700x42c.
*Le tube de direction est (intégrés/coniques) IS41/28.6 - IS52/40
SHIMANO GRX610 (RX610-12 vit.) 2X | SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X & (RX 820-12vit.) 2X | SHIMANO GRX Di2 (RX 815-11vit.) 2X | CAMPAGNOLO EKAR (13 vit.) 1X | SRAM FORCE AXS e-Tap 1X | SRAM FORCE AXS e-Tap 2X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre | T-Lab X3 (2004) | |||||
Fourche | XD (carbone) | |||||
Gruppo | Shimano GRX610 (12 vit-2X) | Shimano GRX (RX 822-12sp-1X) & (RX 8220-12vit.-2X) | Shimano GRX Di2 (RX 815-11vit.-2X) | Campagnolo Ekar (13 vit.-1X) | Sram Force AXS eTap (1X) | Sram Force AXS eTap (2X) |
Pédalier | 46-30T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 (1X) / 48-31T; 165/170/172.5/175 (2X) | 48-31T; 165/170/172.5/175 | 38T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 | 43-30T; 165/170/172.5/175 |
Cassette | 11-34 | 11-42 (1X) / 11-34T (2X) | 11-34T | 9-42, 10-44, 9-36 | 10-44t | 10-33, 10-28, 10-36 |
Freins | RX610/BR-RX400 | BR-RX820 | EP21-EKD13 | ED-FRC-D1 | ||
Rotors Centerlock | SM-RT70 - 160mm | RT-MT800 - 160mm (1X) / RT-CL800 - 160mm (2X) | RT-MT800 - 160mm | DB-1605 - 160mm | RT-CLX-R-A1-160mm | |
Paire de roues | BOYD GVL | |||||
Pneu | Pirelli Cinturato Gravel | |||||
Cockpit +* | ||||||
Guidon | FSA Alloy | |||||
Tige de selle | FSA Alloy | |||||
Potence | FSA Alloy | |||||
Selle | WTB Volt | |||||
Guidoline | FSA Ultracork Handlebar Tape |
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.