T-Lab X3
Le vélo phare de T-Lab est de retour pour 2025, établissant de nouvelles normes pour les gravel bikes. Salué par GravelCyclist.com comme « le meilleur vélo tout-terrain en titane sur le marché », ce vélo d’exception allie performance, qualité de conduite et durabilité, offrant un confort inégalé sur longues distances et une réactivité exceptionnelle. Avec un dégagement maximal des pneus de 700x50c, une compatibilité avec le système UDH et une option de routage complètement interne des câbles, il se distingue par sa polyvalence remarquable, idéal aussi bien pour la course que pour le bikepacking. De plus, le X3 est fabriqué au Québec selon vos spécifications. Le meilleur de tous les mondes.
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.

Aussi disponible
Caractéristiques principales
Avis des cyclistes
Cadre X3*: 4 450 $CA
Vélo complet X3 avec :
- SHIMANO GRX610 (RX610 - 12sp) 2X
- 5 650 $CA
- SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X
- 6 550 $CA
- SHIMANO GRX (RX 820-12sp) 2X
- 6 550 $CA
- SHIMANO GRX Di2 (RX 825-12sp) 2X
- 7 450 $CA
- SRAM Force AXS E-TAP (12sp.) 1X
- 8 250 $CA
- SRAM Force AXS E-TAP (12sp.) 2X
- 8 450 $CA
*Inclut fourche, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1280g (small)
- Tube de direction : Semi-interne - ZS44 en haut et IS52 en bas ; Entièrement interne - IS52 en haut et en bas
- Fourche: Pivot conique de 1-1/2« à la couronne à 1-1/8 » pour le pivot, 395mm de l'axe à la couronne, 50mm d'inclinaison, axe traversant de 12 x 100 mm
- Tige de selle : 27.2mm (31.8mm collet de selle)
- Dérailleur avant : « Type « Braze on »
- Boitier : BB-386
- Pattes arrière : Axe traversant 142 x 12mm (disc « flat mount » )
- Diamètre de roue : 700c or 650B
- Dégagement pour pneus : 700x45c ou 650Bx51 (la largeur des pneus peut varier en fonction du fabricant et de la pression des pneus)
- Disponible en géométrie Gravel / Adventure dans les tailles standard suivantes : XS, S, M, L, X
- Géométrie sur mesure / personnalisée également disponible (600 $ de supplément)
- Cadre compatible avec tous les groupes Shimano, SRAM et Campagnolo avec freins à disque
- Cadre garanti à vie (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille moyenne du cycliste | ft-in | (52): 5’-1”– 5’-4” | (54): 5’-5”– 5’-8” | (56): 5’-9”– 6’-0” | (58): 6’-0”– 6’-4” | (60): 6’-4”– 6’-6” |
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 737 | 764 | 792 | 816 | 835 |
Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 470 | 500 | 530 | 560 | 580 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 527 | 544 | 562 | 584 | 606 |
Angle de direction | deg | 71 | 71.25 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Longueur du tube de direction* | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 545 | 566 | 585 | 604 | 623 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 392 | 400 | 410 | 423 | 440 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Déport de la fourche | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 606 | 617 | 633 | 653 | 675 |
Chasse | mm | 71 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Longueur des bases | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Empattement | mm | 1036 | 1048 | 1063 | 1082 | 1105 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
Mesures basés sur l'utilisation de pneus 700x45c.
*Le tube de direction est : Semi-interne - ZS44 en haut et IS52 en bas ; Entièrement interne - IS52 en haut et en bas
SHIMANO GRX610 (RX610-12 vit.) 2X | SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X & (RX 820-12vit.) 2X | SHIMANO GRX Di2 (RX 825-12vit.) 2X | CAMPAGNOLO EKAR (13 vit.) 1X | SRAM FORCE AXS e-Tap 1X | SRAM FORCE AXS e-Tap 2X | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre | T-Lab X3 (2005) | |||||
Fourche | XD (carbone) | |||||
Pédalier | 46-30T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 (1X) / 48-31T; 165/170/172.5/175 (2X) | 48-31T; 165/170/172.5/175 | 38T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 | 43-30T; 165/170/172.5/175 |
Cassette | 11-34 | 11-42 (1X) / 11-34T (2X) | 11-34T | 9-42, 10-44, 9-36 | 10-44t | 10-33, 10-28, 10-36 |
Freins | RX610/BR-RX400 | BR-RX820 | EP21-EKD13 | ED-FRC-D1 | ||
Rotors Centerlock | SM-RT70 - 160mm | RT-MT800 - 160mm (1X) / RT-CL800 - 160mm (2X) | RT-MT800 - 160mm | DB-1605 - 160mm | RT-CLX-R-A1-160mm | |
Paire de roues | BOYD GVL | MAVIC ALL ROAD | ||||
Pneu | Pirelli Cinturato Gravel | |||||
Cockpit +* | ||||||
Guidon | FSA Alloy | |||||
Tige de selle | FSA Alloy | |||||
Potence | FSA Alloy | |||||
Selle | Selle Italia | |||||
Guidoline | FSA Ultracork Handlebar Tape |
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.