2024
T-Lab X3-S
Prix FF : 5 750 $
Vélo complet à partir de 7 850 $
Le X3-S est notre tout nouveau venu, un gravel bike à suspension qui a été spécifiquement pour une utilisation extrême. 30 à 60 mm de débattement à l'avant. Construction de cadre en titane à toute épreuve. Pour ceux qui veulent mener leurs aventures sur deux roues jusqu'au bout.
Vous avez une question sur nos
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
ROBERTO ROSSI
Cofondateur
Caractéristiques principales
Cadre X3-S*: 5 750 $CA
Vélo complet X3-S incluant : :
- SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X
- 7 850 $CA
- SHIMANO GRX Di2 (RX 817-11sp) 1X
- 8 750 $CA
- SRAM Force (AXS) E-TAP 1X
- 8 750 $CA
*Inclut fourche Rockshox Rudy XPLR, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1395g
- Tube de direction : IS41/28.6 - IS52/40 (intégré/fuselé)
- Fourche: Rockshox FS-RUDY-UCI-A1
- Tige de selle : 27.2mm (31.8mm collet de selle)
- Boitier : BB-386
- Pattes arrière : Axe traversant 142 x 12mm (disc « flat mount » )
- Diamètre de roue : 700C or 650B
- Dégagement pour pneus : 700 x 50c / 27.5 x 2.1 (la largeur des pneus peut varier en fonction du fabricant et de la pression des pneus)
- Disponible en géométrie Gravel / Adventure dans les tailles standard suivantes : S, M, L
- Géométrie sur mesure personnalisée / également disponible (600 $ de supplément)
- Cadre compatible avec tous les groupes Shimano, SRAM et Campagnolo avec freins à disque
- Cadre garanti à vie sur le cadre (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taille moyenne du cycliste | ft-in | 5’-4”– 5’-8” | 5’-8”– 6’-0” | 6’-0”– 6’-4” |
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 786 | 804 | 824 |
Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 500 | 520 | 540 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 554 | 577 | 593 |
Angle de direction | deg | 69 | 69 | 69 |
Longueur du tube de direction | mm | 120 | 140 | 160 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 573 | 592 | 610 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 384 | 402 | 412 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 |
Déport de la fourche | mm | 45 | 45 | 45 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 629 | 654 | 671 |
Chasse | mm | 90 | 90 | 90 |
Longueur des bases | mm | 429 | 429 | 429 |
Empattement | mm | 1049 | 1073 | 1091 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
La largeur des pneus fournies basées sur l'utilisation de 700Cx45.
SHIMANO GRX (RX-822-12vit.) 1X | SHIMANO GRX Di2 (RX-817-11vit.) 1X | SRAM Force AXS e-Tap 1X | CAMPAGNOLO EKAR 1X | |
---|---|---|---|---|
Cadre | T-Lab X3-S (2024) | |||
Fourche | Rockshox FS-Rudy-ULT-A1 | |||
Gruppo | SHIMANO GRX (RX-822-12vit.) 1X | SHIMANO GRX Di2 (RX-817-11vit.) 1X | SRAM Force AXS e-Tap 1X | CAMPAGNOLO EKAR 1X |
Pédalier | 40T; 165/170/172.5/175 | 38T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 | |
Cassette | 11-42 | 11-42t | 9-42, 10-44, 9-36 | 10-44T |
Freins | BR-RX820 | BR-RX810 | EP21-EKD13 | ED-FRC-D1 |
Rotors Centerlock | RT-MT800 - 160mm | DB-1605 - 160mm | RT-CLX-R-A1 - 160mm | |
Paire de roues et pneus | ||||
Paire de roues | BOYD GVL | |||
Pneu | Pirelli Cinturato Gravel 40c | |||
Cockpit +* | ||||
Guidon | FSA Alloy | |||
Tige de selle | FSA Alloy | |||
Potence | FSA Alloy | |||
Selle | WTC Volt | |||
Guidoline | FSA Ultracork |
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.