2026
T-Lab X3-S
Prix FF : 5 350 $
Vélo complet à partir de 6 950 $
Le X3-S est notre tout nouveau venu, un gravel bike à suspension qui a été spécifiquement pour une utilisation extrême. 30 à 60 mm de débattement à l'avant. Construction de cadre en titane à toute épreuve. Pour ceux qui veulent mener leurs aventures sur deux roues jusqu'au bout.
Vous avez une question sur nos
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
Aussi disponible
Caractéristiques principales
Cadre X3-S*: 5 350 $CA
Vélo complet X3-S incluant : :
- SHIMANO GRX610 (RX610 - 12sp) 2X
- 6 950 $CA
- SHIMANO GRX (RX 822-12sp) 1X
- 7 650 $CA
- SHIMANO GRX (RX 820-12sp) 2X
- 7 650 $CA
- SHIMANO GRX Di2 (RX 825-12sp) 2X
- 8 450 $CA
- SRAM Rival XPLR E-TAP (13sp)
- 7 850 $CA
- SRAM Force XPLR E-TAP (13sp)
- 8 650 $CA
- SRAM Red XPLR E-TAP (13sp)
- 11 250 $CA
*Inclut fourche Rockshox Rudy XPLR, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1395g
- Tube de direction : IS41/28.6 - IS52/40 (intégré/fuselé)
- Fourche: Rockshox FS-RUDY-UCI-A1
- Tige de selle : 27.2mm (31.8mm collet de selle)
- Boitier : BB-386
- Pattes arrière : Axe traversant 142 x 12mm (disc « flat mount » )
- Diamètre de roue : 700C or 650B
- Dégagement pour pneus : 700 x 50c / 27.5 x 2.1 (la largeur des pneus peut varier en fonction du fabricant et de la pression des pneus)
- Disponible en géométrie Gravel / Adventure dans les tailles standard suivantes : S, M, L
- Géométrie sur mesure personnalisée / également disponible (600 $ de supplément)
- Cadre compatible avec tous les groupes Shimano, SRAM et Campagnolo avec freins à disque
- Cadre garanti à vie sur le cadre (couvrant les défauts de fabrication)
| Taille du cadre | Unité | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne du cycliste | ft-in | 5’-4”– 5’-8” | 5’-9”– 6’-0” | 6’-1”– 6’-4” |
| Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 786 | 804 | 824 |
| Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 500 | 520 | 540 |
| Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 554 | 577 | 593 |
| Angle de direction | deg | 69 | 69 | 69 |
| Longueur du tube de direction | mm | 120 | 140 | 160 |
| Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 573 | 592 | 610 |
| Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 384 | 402 | 412 |
| Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 |
| Déport de la fourche | mm | 45 | 45 | 45 |
| Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 629 | 654 | 671 |
| Chasse | mm | 90 | 90 | 90 |
| Longueur des bases | mm | 429 | 429 | 429 |
| Empattement | mm | 1049 | 1073 | 1091 |
| Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé | ||||
La largeur des pneus fournies basées sur l'utilisation de 700Cx45.
| SHIMANO GRX 610 (RX-610-12vit.) 2X | SHIMANO GRX (RX 822- 12sp) 1(RX-820-12sp) 2X | SHIMANO GRX Di2 825(RX-825-12vit.) 1X | SRAM Rival XPLR e-Tap 13-speed 1X | SRAM Force XPLR e-Tap 13-speed 1X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadre | T-Lab X3-S | T-Lab X3-S | |||
| Fourche | Rockshox-Rudy-ULT-XPLR A2 | ||||
| Gruppo | SHIMANO GRX 610 (RX-610-12vit.) 2X | SHIMANO GRX 820 (RX-820-12vit.) 2X | SHIMANO GRX Di2 (RX-817-11vit.) 1X | SRAM Rival XPLR e-Tap 1X | SRAM Force XPLR e-Tap 1X |
| Pédalier | 46-30T; 165/170/172.5/175 | 40T; 165/170/172.5/175 (1X)/ 48-31T; 165/170/172.5/175 | 48-31T; 165/170/172.5/175 | 42T; 165/170/172.5/175 | |
| Cassette | 11-34 | 11-42 (1X) / 11-34 (2X) | 11-34 | 10-46t | |
| Freins | RX610/BR-RX400 | BR-RX820 | ED-RIV-E1 | ED-FRC-E1 | |
| Rotors Centerlock | SM-RT70 - 160mm | SM-MT800 - 160mm (1X) / SM-CL800 - 160mm (2X) | RT-MT800 - 160mm | RT-CLX-R-A1-160mm | |
| Paire de roues et pneus | |||||
| Paire de roues | MAVIC ALL ROAD | ||||
| Pneu | |||||
| Cockpit +* | |||||
| Guidon | FSA Alloy | ||||
| Tige de selle | FSA Alloy | ||||
| Potence | FSA Alloy | ||||
| Selle | WTC Volt | ||||
| Guidoline | FSA Ultracork | ||||
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.