2025
T-Lab R3 Omni
Prix FF : 4 450 $
Vélo complet à partir de 5 850 $
Voici le vélo qui élimine les limites précédemment fixées sur les modèles de route haute performance. Son rapport rigidité-poids-durabilité supérieur n’est pas un obstacle à sa capacité de procurer un confort remarquable sur les longues routes. Il allie une vivacité exceptionnelle à une stabilité hors pair. Sa polyvalence est accentuée par un dégagement des pneus allant jusqu'à 35c et un système UDH. Le vélo de route sans limites.
Vous avez une question sur nos
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.
vélos ? Vous souhaitez un devis
rapide ? Obtenez-le directement à la source.

ROBERTO ROSSI
Cofondateur
Caractéristiques principales
Avis des cyclistes
Cadre R3 Omni*: 4 450 $CA
Vélo complet R3 Omni avec :
- SHIMANO 105 (R7100-12sp) 2X
- 5 850 $CA
- SHIMANO 105 Di2 (R7150-12sp) 2X
- 6 650 $CA
- SHIMANO Ultegra Di2 (R8100-12sp) 2X
- 7 550 $CA
- SRAM Force AXS E-TAP (12sp) 2X
- 8 450 $CA
*Inclut fourche, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1280g (Grandeur Small; cadre seulement, pas d'options)
- Tube de direction : 1 1/8” – 1 1/2” (intégré)
- Fourche: « Flat Mount » ; 100% carbon (intégré 1 1/8” – 1 1/2”) ; 100 X 12mm axe traversant. Longeur de fourche : 373mm ; Déport de fourche : 45mm
- Tige de selle : 27.2mm
- Dérailleur avant : Type « Braze on »
- Boitier : BB-86 (de série)
- Pattes arrière : Adaptables avec inserts à 130mm relache rapide / frein sur jante ou 142 x 12mm disc « flat mount » axe traversant
- Axe traversant : 142x12mm
- Diamètre de roue : 700C
- Dégagement pour pneus : 35c*(700C)
* La largeur du pneu peut varier en fonction du fabricant et du modèle du pneu / roue - Grandeurs standards : XS, S, M, L, XL
- Disponible en géométrie Omni-Road ou sur mesure (surclassement : 600 $)
- Cadre garanti à vie (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille moyenne du cycliste | (eqiv.)pieds - pouces | (50): 4'-11" à 5'-1" | (52): 5'-2" à 5'-4" | (54): 5'-5" à 5'-8" | (56): 5'-9" à 6'-0" | (58): 6'-0" à 6'-4" | (60): 6'-4" à 6'-6" |
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 722 | 743 | 770 | 796 | 822 | 848 |
Angle du tube de selle | deg | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 450 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 495 | 515 | 530 | 550 | 570 | 590 |
Angle de direction | deg | 70.25 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Longueur du tube de direction** | mm | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 515 | 537 | 559 | 580 | 599 | 618 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 355 | 363 | 372 | 385 | 400 | 414 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Déport de la fourche | mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 570 | 579 | 585 | 601 | 621 | 641 |
Chasse | mm | 75 | 71 | 64 | 61 | 61 | 61 |
Longueur des bases | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Empattement | mm | 970 | 980 | 986 | 1002 | 1022 | 1042 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
**Le tube de direction est type intégré de (1-1/8 –1-1/2 ; 45-52 X 45°)
Shimano 105 Mec.(R7100-12vit.) 2X | SHIMANO Ultegra Di2 (R8100-12vit.) 2X | SRAM Force AXS e-Tap 2X | |
---|---|---|---|
Frame | T-Lab R3 Omni (2024) | ||
Fourche | RD (carbone) | ||
Gruppo | Shimano 105 (R7000-11vit.) 2X | SHIMANO Ultegra Di2 (R8100-12vit.) 2X | SRAM Force AXS e-Tap 2X |
Pédalier | 50-34; 165/170/172.5/175 | 46-33/48-35; 165/170/172.5/175 | |
Cassette | 11-34 | 10-33/10-36 | |
Freins | BR-R7170 | BR-R8170 | - |
Rotors Centerlock | SM-RT70(160mm FT, 140mm RR) | SM-RT800(160mm FT, 140mm RR) | |
Paire de roues | BOYD Rouleur | ||
Pneu | Pirelli P7 Sport - 28c, 32c | ||
COCKPIT +* | |||
Guidon | FSA Alloy | ||
Tige de selle | FSA Alloy | ||
Potence | FSA Alloy | ||
Selle | WTB Volt | ||
Guidoline | FSA Ultracork Handlebar Tape | ||
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.