
2022
T-Lab R3
Prix FF : 4 750 $
Vélo complet à partir de 6 250 $
Le vélo de route en titane de demain, disponible dès maintenant.
Aussi disponible
Caractéristiques principales
Cadre R3*: 4 750 $CA
Vélo complet R3 avec :
- SHIMANO 105
- 6 250 $CA
- SHIMANO Ultegra
- 6 850 $CA
- SHIMANO Ultegra (12-Speed)
- 7 950 $CA
DISPONIBILITÉ: Quantité limitée de groupes disponibles. (Veuillez nous contacter pour l'état actuel).
*Inclut fourche, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1280g (Grandeur Small; cadre seulement, pas d'options)
- Tube de direction : 1 1/8” – 1 1/2” (intégré)
- Fourche: « Flat Mount » ; 100% carbon (intégré 1 1/8” – 1 1/2”) ; 100 X 12mm axe traversant. Longeur de fourche : 371mm ; Déport de fourche : 45mm
- Tige de selle : 27.2mm
- Dérailleur avant : Type « Braze on »
- Boitier : BB-86 (de série)
- Pattes arrière : Adaptables avec inserts à 130mm relache rapide / frein sur jante ou 142 x 12mm disc « flat mount » axe traversant
- Axe traversant : 142x12mm
- Diamètre de roue : 700C
- Dégagement pour pneus : 32c*(700C)
* La largeur du pneu peut varier en fonction du fabricant et du modèle du pneu / roue - Grandeurs standards : XS, S, M, L, XL
- Disponible en géométrie Endurance
- Cadre garanti à vie (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 708 | 736 | 762 | 788 | 807 |
Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 440 | 470 | 500 | 530 | 550 |
Longueur du tube supérieur (centre à centre) | mm | 518 | 541 | 559 | 577 | 591 |
Angle de direction | deg | 71 | 72.5 | 73 | 73 | 73 |
Longueur du tube de direction** | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 520 | 544 | 565 | 584 | 603 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 364 | 380 | 392 | 404 | 412 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Déport de la fourche | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 571 | 581 | 594 | 612 | 626 |
Chasse | mm | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 |
Longueur des bases | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Empattement | mm | 971 | 981 | 994 | 1012 | 1026 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
**Le tube de direction est type intégré de (1-1/8 –1-1/2 ; 45-52 X 45°)
Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra Di2 | |
---|---|---|---|
Gruppo* | |||
Leviers | ST-R7000 | ST-R8020, Hydro | ST-R8070, Di2 & Hydro |
Dérailleur avant | FD-R7000, Braze-on | FD-R8000, Braze-on | FD-R8050, Braze-on |
Dérailleur arriere | RD-R7000, GS | RD-R8000, GS | RD-R8050, GS |
Cassette | CS-HG700 | CS-HG800 | |
Chaîne | HG-601 | HG-701 | |
Pédalier | FC-R7000 | FC-R8000 | |
Boitier | Shimano BB86 | ||
Freins | BR-R7070 | BR-R8070 | |
Rotors Centerlock | SM-RT70(160mm FT, 140mm RR) | SM-RT800(160mm FT, 140mm RR) | |
PAIRE DE ROUES ET PNEUS | |||
Paire de roues | MAVIC Allroad UST Disc CL | ||
Pneu | Michelin Power Road | ||
COCKPIT + | |||
Guidon | ZIP Service Course | ||
Tige de selle | ZIP Service Course, 27.2mm | ||
Potence | ZIP Stem Service Course 6D | ||
Selle | Selle San Marco Era | ||
Guidoline | Velo Cork, Noir |
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.