
2023
T-Lab R3
Prix FF : 4 750 $
Vélo complet à partir de 5 950 $
La technologie T-Morph offre une réactivité exceptionnelle dans un cadre en titane super confortable et résistant. Le vélo de route classique de demain, fait juste pour vous.
Aussi disponible
Caractéristiques principales
Cadre R3*: 4 750 $CA
Vélo complet R3 avec :
- SHIMANO 105
- 5 950 $CA
- CAMPAGNOLO CHORUS 2X (12sp)
- 6 950 $CA
- SHIMANO Ultegra Di2 (R8100-12sp) 2X
- 7 950 $CA
- SRAM Force (AXS) e-Tap 2X
- 7 850 $CA
- SHIMANO Dura Ace Di2 (R9200-12sp) 2X
- 9 950 $CA
DISPONIBILITÉ: Quantité limitée de groupes disponibles. (Veuillez nous contacter pour l'état actuel).
*Inclut fourche, jeu de direction et axes traversants
- Poid moyen du cadre : 1280g (Grandeur Small; cadre seulement, pas d'options)
- Tube de direction : 1 1/8” – 1 1/2” (intégré)
- Fourche: « Flat Mount » ; 100% carbon (intégré 1 1/8” – 1 1/2”) ; 100 X 12mm axe traversant. Longeur de fourche : 371mm ; Déport de fourche : 45mm
- Tige de selle : 27.2mm
- Dérailleur avant : Type « Braze on »
- Boitier : BB-86 (de série)
- Pattes arrière : Adaptables avec inserts à 130mm relache rapide / frein sur jante ou 142 x 12mm disc « flat mount » axe traversant
- Axe traversant : 142x12mm
- Diamètre de roue : 700C
- Dégagement pour pneus : 32c*(700C)
* La largeur du pneu peut varier en fonction du fabricant et du modèle du pneu / roue - Grandeurs standards : XS, S, M, L, XL
- Disponible en géométrie Endurance ou sur mesure (surclassement : 600 $)
- Cadre garanti à vie (couvrant les défauts de fabrication)
Taille du cadre | Unité | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur au centre du tube horizontal | mm | 708 | 736 | 762 | 788 | 807 |
Angle du tube de selle | deg | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Longueur tube de selle (du centre au dessus) | mm | 440 | 470 | 500 | 530 | 550 |
Longueur du tube supérieur (horizontal) | mm | 518 | 541 | 559 | 577 | 591 |
Angle de direction | deg | 71 | 72.5 | 73 | 73 | 73 |
Longueur du tube de direction** | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Distance verticale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 520 | 544 | 565 | 584 | 603 |
Distance horizontale de l'axe du pédalier au dessus du tube de direction | mm | 364 | 380 | 392 | 404 | 412 |
Distance verticale de l'axe du pédalier aux axes de roue | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Déport de la fourche | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Distance axe de pédalier à l'axe de roue avant | mm | 571 | 581 | 594 | 612 | 626 |
Chasse | mm | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 |
Longueur des bases | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Empattement | mm | 971 | 981 | 994 | 1012 | 1026 |
Pour les commandes XXS et XXL, contactez-nous pour un dimensionnement personnalisé |
**Le tube de direction est type intégré de (1-1/8 –1-1/2 ; 45-52 X 45°)
SHIMANO 105 | CAMPAGNOLO Chorus (12vit.) 2X | SRAM Force AXS e-Tap 2X | SHIMANO Ultegra Di2 (R8100-12vit.) 2X | SHIMANO DURA ACE Di2 (R9200-12vit.) 2X | |
---|---|---|---|---|---|
Gruppo* | |||||
Leviers | ST-R7000 | EP21-CHD12 | ED-FRC-D1 | ST-R8170 | ST-R9270 |
Dérailleur avant | FD-R7000, Braze-on | FD20-CH2B | FD-FRC-E-D1 | FD-R8150 | FD-R9250 |
Dérailleur arriere | RD-R7000, GS | RD20-CH12 | RD-FRC-E-D1 | RD-R8150 | RD-R9250 |
Cassette | CS-HG700 | CN20-CH1214 | CS-XG-1270-D1 | CS-R8100 | CS-R9200 |
Chaîne | HG-601 | CS20-CH12 | CN-FRC-D1 | CN-M8100 | CN-M9100 |
Pédalier | FC-R7000 | FC20-CH12 | FC-FRC-D1 | FC-R8100 | FC-R9200 |
Boitier | FSA BB386 | IC21-PRBB386 | SRAM DUB BB386 | FSA BB386 | |
Freins | BR-R7070 | - | BR-R8170 | BR-R9270 | |
Rotors Centerlock | SM-RT70 - 160mm | DB-160s/DB-140s | RT-CLX-R-A1 | SM-RT800(160mm FT, 140mm RR) | SM-RT900 (160mm FT, 140mm RR) |
PAIRE DE ROUES ET PNEUS | |||||
Paire de roues | BOYD Rouleur | ||||
Pneu | Pirelli P7 Sport -28c, 32c | ||||
COCKPIT + | |||||
Guidon | ZIPP Service Course XPLR | ||||
Tige de selle | ZIPP Service Course | ||||
Potence | ZIPP Service Course | ||||
Selle | Selle Italia Model X | ||||
Guidoline | FSA Ultracork Handlebar Tape |
* Selon la disponibilité de nos fournisseurs, des substitutions équivalentes peuvent se produire.